İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 06:31:01 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
30.04.2026 06:31:01 | ROOT4146650865 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,03780029 | |||||
30.04.2026 06:30:57 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01061143 | |||||
30.04.2026 06:30:57 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
30.04.2026 06:30:56 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
30.04.2026 06:30:56 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
30.04.2026 06:30:54 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
30.04.2026 06:30:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
30.04.2026 06:30:51 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115823 | |||||
30.04.2026 06:30:50 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206452 | |||||
30.04.2026 06:30:50 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 | |||||
30.04.2026 06:30:49 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
30.04.2026 06:30:48 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00403069 | |||||
30.04.2026 06:30:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
30.04.2026 06:30:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06236991 | |||||
30.04.2026 06:30:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00805758 | |||||
30.04.2026 06:30:45 | -- | Value Transfer | 147,0582225 | 0,0005775 | |||||
30.04.2026 06:30:45 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121555 | |||||
30.04.2026 06:30:45 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,050463 | |||||
30.04.2026 06:30:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121456 |
