ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:08:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:08:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:08:27 | 2 | 22,550,545,530 | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:08:21 | 2 | 1,335,520,250 | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:08:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:08:10 | 3 | 39,000,000,000.03794 | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:08:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:07:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:07:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:07:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:07:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:07:35 | 1 | 0.008877 | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:07:30 | 2 | 0.024979 | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:07:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:07:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:07:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:07:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:07:01 | 1 | 1,664,868,000 | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:06:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:06:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











