Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:38:35 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:38:29 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:38:24 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:38:18 30/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
03:38:12 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:38:06 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:38:01 30/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
03:37:55 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:37:49 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:37:44 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:37:38 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:37:32 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:37:27 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:37:21 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:37:15 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:37:09 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:37:03 30/04/2026 | 2 | 587.748.867,622 | 0KAVA | ||
03:36:58 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:36:52 30/04/2026 | 1 | 1.748.556.000 | 0KAVA | ||
03:36:46 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










