Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 21:43:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:43:53 | 1 | 0,02241 | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:43:47 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:43:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:43:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:43:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:43:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:43:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:43:12 | 22 | 2.053.984.493,22 | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:43:06 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:43:01 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:42:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:42:49 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:42:44 | 3 | 1.045.395.764,215 | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:42:38 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:42:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:42:26 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:42:21 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:42:15 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
02.05.2026 21:42:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












