Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 12:33:34 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:33:28 | 3 | 25.200.323,8 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:33:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:33:17 | 1 | 293.095.940 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:33:11 | 5 | 846.036.373,800439 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:33:06 | 4 | 195.854.323,805 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:33:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:32:54 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:32:48 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:32:43 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:32:37 | 1 | 0,048048 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:32:31 | 3 | 0,020433 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:32:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:32:20 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:32:14 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:32:08 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:32:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:31:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:31:51 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
03.05.2026 12:31:45 | 3 | 323,805 | 0KAVA |











