Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 22:44:02 | 2 | 906.739.394,375 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:43:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:43:51 | 2 | 794.250.870 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:43:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:43:40 | 1 | 294.096.850 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:43:34 | 1 | 303.051.510 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:43:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:43:22 | 1 | 283.576.690 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:43:16 | 1 | 217.356.040 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:43:11 | 1 | 334.606.940 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:43:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:42:59 | 2 | 656.042.330 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:42:54 | 2 | 1.967.585.490 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:42:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:42:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:42:36 | 4 | 1.530.110.061,80054 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:42:30 | 2 | 1.004.559.218,15 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:42:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:42:19 | 3 | 1.066.797.882,395 | 0KAVA | ||
23.05.2026 22:42:13 | 4 | 23.540.318.675,36 | 0KAVA |












