ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 06:25:22 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:25:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:25:10 | 1 | 295,203,810 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:25:05 | 4 | 1,110,763,822.7765 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:24:59 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:24:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:24:47 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:24:42 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:24:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:24:30 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:24:25 | 2 | 22,553,440,190 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:24:19 | 4 | 1,876,488,449.495363 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:24:13 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:24:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:24:02 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:23:56 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:23:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:23:45 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:23:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 06:23:33 | 2 | 323.8 | 0KAVA |












