區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 00:27:54 | 3 | 992,488,483.64 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:27:48 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:27:42 | 2 | 814,832,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:27:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:27:30 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:27:25 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:27:19 | 3 | 231,239,783.64 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:27:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:27:07 | 3 | 883,543,540.835078 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:27:02 | 5 | 1,781,691,160.145 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:26:56 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:26:50 | 1 | 0.01624 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:26:44 | 14 | 1,985.48 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:26:39 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:26:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:26:27 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:26:21 | 9 | 1,030,377,600.019984 | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:26:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:26:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 00:26:04 | 2 | 283.64 | 0KAVA |











