區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:48:54 | 1 | 1,551,161,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:48:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:48:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:48:36 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:48:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:48:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:48:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:48:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:48:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:48:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:47:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:47:50 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:47:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:47:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:47:33 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:47:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:47:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:47:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:47:10 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:47:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












