Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:12 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:33:06 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:33:06 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:33:06 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:33:06 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:32:49 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:32:49 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:32:49 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:32:49 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:32:49 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:32:49 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:32:49 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:32:38 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:32:38 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:32:38 30/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:32:31 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:32:31 30/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:32:26 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:32:26 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:32:26 30/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
