Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 05:12:37 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:12:37 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07/05/2026 05:12:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:12:03 | Envoyer | 249,97 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:11:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:11:46 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:11:28 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
07/05/2026 05:11:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:11:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:11:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:11:23 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
07/05/2026 05:11:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:11:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:11:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:11:05 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:11:05 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:11:05 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:10:59 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07/05/2026 05:10:59 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
07/05/2026 05:10:59 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
