Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 16:31:08 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:31:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:31:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:31:02 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 16:30:56 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
03.05.2026, 16:30:51 | Конвертировать токены на основе Cosmos в ERC-20 | -- | |||||
03.05.2026, 16:30:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:30:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:30:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:30:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:30:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:30:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:30:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
03.05.2026, 16:30:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:30:33 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
03.05.2026, 16:30:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 16:30:22 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 16:30:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:30:16 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 16:30:16 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
