Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 10:15:17 | Авторизованное выполнение | -- | |||||
05.05.2026, 10:15:17 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
05.05.2026, 10:15:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 10:15:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 10:15:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 10:15:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 10:15:06 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:15:06 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:15:06 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:15:06 | Авторизованное выполнение | -- | |||||
05.05.2026, 10:15:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
05.05.2026, 10:15:06 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:15:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
05.05.2026, 10:14:49 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:14:49 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:14:37 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:14:26 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:14:26 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:14:14 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:14:14 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
