交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 06:35:02 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 06:35:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 06:35:02 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 06:35:02 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/05 06:35:02 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 06:34:50 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 06:34:50 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 06:34:50 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 06:34:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 06:34:50 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 06:34:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 06:34:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 06:34:39 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/05 06:34:28 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 06:34:22 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 06:34:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/05 06:34:22 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 06:34:16 | 委託 | -- | |||||
2026/05/05 06:34:10 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/05 06:34:10 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- |
