Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 02:35:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026 02:35:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026 02:35:13 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026 02:35:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026 02:35:02 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
03/05/2026 02:34:56 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026 02:34:56 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026 02:34:56 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026 02:34:56 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026 02:34:56 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026 02:34:51 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
03/05/2026 02:34:45 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026 02:34:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026 02:34:33 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026 02:34:33 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026 02:34:22 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026 02:34:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026 02:34:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026 02:34:22 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026 02:34:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
