トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 03:42:35 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/04/30 03:42:24 | ERC-20を通貨に変換する | -- | |||||
2026/04/30 03:42:12 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:42:12 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 03:42:12 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/30 03:42:01 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 03:41:55 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:41:55 | デリゲーター報酬を出金 | -- | |||||
2026/04/30 03:41:38 | IBC 承諾 | -- | -- | ||||
2026/04/30 03:41:27 | IBC 送金 | 2,642 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:41:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:41:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:41:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:41:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:41:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:41:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:41:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:41:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:41:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:41:04 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- |
