区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 19:51:51 | L1 待验证 | 2 | 0.00023541 | ||
2026/04/29 19:51:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/04/29 19:51:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00000282 | ||
2026/04/29 19:51:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00000209 | ||
2026/04/29 19:51:27 | L1 待验证 | 2 | 0.00013317 | ||
2026/04/29 19:51:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000327 | ||
2026/04/29 19:51:19 | L1 待验证 | 2 | 0.00003383 | ||
2026/04/29 19:51:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00000383 | ||
2026/04/29 19:51:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00000616 | ||
2026/04/29 19:51:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000203 | ||
2026/04/29 19:51:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000653 | ||
2026/04/29 19:50:56 | L1 待验证 | 1 | 0.00000436 | ||
2026/04/29 19:50:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00004208 | ||
2026/04/29 19:50:35 | L1 待验证 | 3 | 0.00002823 | ||
2026/04/29 19:50:31 | L1 待验证 | 3 | 0.00004253 | ||
2026/04/29 19:50:27 | L1 待验证 | 2 | 0.00000973 | ||
2026/04/29 19:50:05 | L1 待验证 | 4 | 0.00001621 | ||
2026/04/29 19:50:01 | L1 待验证 | 1 | 0.0001174 | ||
2026/04/29 19:49:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00001233 | ||
2026/04/29 19:49:50 | L1 待验证 | 1 | 0.0000049 |
