Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 05:48:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000842 | ||
16.05.2026, 05:48:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000315 | ||
16.05.2026, 05:48:09 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011906 | ||
16.05.2026, 05:48:05 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000603 | ||
16.05.2026, 05:47:59 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000143 | ||
16.05.2026, 05:47:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000855 | ||
16.05.2026, 05:47:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002116 | ||
16.05.2026, 05:47:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000214 | ||
16.05.2026, 05:47:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000254 | ||
16.05.2026, 05:47:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001836 | ||
16.05.2026, 05:46:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000208 | ||
16.05.2026, 05:46:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012394 | ||
16.05.2026, 05:46:26 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000032 | ||
16.05.2026, 05:46:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000446 | ||
16.05.2026, 05:46:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000186 | ||
16.05.2026, 05:46:05 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000235 | ||
16.05.2026, 05:46:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000699 | ||
16.05.2026, 05:45:57 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000957 | ||
16.05.2026, 05:45:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00012772 | ||
16.05.2026, 05:45:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000221 |
