Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:04:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000216 | ||
09.05.2026 07:03:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000431 | ||
09.05.2026 07:03:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000894 | ||
09.05.2026 07:03:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000081 | ||
09.05.2026 07:03:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000473 | ||
09.05.2026 07:03:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
09.05.2026 07:02:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
09.05.2026 07:02:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000317 | ||
09.05.2026 07:02:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001166 | ||
09.05.2026 07:02:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000616 | ||
09.05.2026 07:02:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001427 | ||
09.05.2026 07:02:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
09.05.2026 07:02:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002337 | ||
09.05.2026 07:02:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000202 | ||
09.05.2026 07:02:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001191 | ||
09.05.2026 07:02:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000608 | ||
09.05.2026 07:01:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001321 | ||
09.05.2026 07:01:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000093 | ||
09.05.2026 07:01:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
09.05.2026 07:01:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000475 |
