L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L1 txn hash | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 28433525 | 01/29/2026, 19:12:40 | 0.0000805 | ||
| 28431930 | 01/29/2026, 17:59:38 | 80.9 | ||
| 28431226 | 01/29/2026, 17:29:48 | 6,999,994 | ||
| 28431090 | 01/29/2026, 17:24:16 | 10,000,000 | ||
| 28430840 | 01/29/2026, 17:12:44 | 21.227 | ||
| 28430615 | 01/29/2026, 17:03:40 | Pending claim | 0.0001 | |
| 28429981 | 01/29/2026, 16:34:04 | 150 | ||
| 28429842 | 01/29/2026, 16:27:28 | 151.9319413 | ||
| 28429403 | 01/29/2026, 16:07:20 | Pending claim | 0.0056 | |
| 28428548 | 01/29/2026, 15:28:56 | Pending claim | 0 | |
| 28425267 | 01/29/2026, 13:09:32 | 47.344 | ||
| 28424850 | 01/29/2026, 12:48:22 | 0.406 | ||
| 28424095 | 01/29/2026, 12:15:22 | 20.0001 | ||
| 28422638 | 01/29/2026, 11:09:52 | 100,000 | ||
| 28421123 | 01/29/2026, 10:04:40 | 0.00000003 | ||
| 28417732 | 01/29/2026, 07:28:58 | Pending claim | 0.08 | |
| 28417039 | 01/29/2026, 06:51:16 | 6 | ||
| 28413300 | 01/29/2026, 03:45:22 | Pending claim | 0.0069 | |
| 28410618 | 01/29/2026, 01:50:04 | 0.00000002 | ||
| 28403626 | 01/28/2026, 20:33:22 | 1.55 |
