Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 10:30:18 29/04/2026 | 0,04999999 | 0,0000083 | |||||
multicall | 09:30:00 29/04/2026 | 0,04999999 | 0,00000734 | |||||
multicall | 09:08:51 29/04/2026 | 0,04999999 | 0,00000707 | |||||
multicall | 09:08:51 29/04/2026 | 0,04999999 | 0,00000835 | |||||
multicall | 09:08:51 29/04/2026 | 0,04999999 | 0,00000711 | |||||
bridge | 20:52:23 29/04/2026 | 0,04998869 | 0,00000688 | |||||
swap | 19:50:35 29/04/2026 | 0,049963 | 0,00002233 | |||||
0xcd6e13f7 | 17:57:09 29/04/2026 | 0,04992434 | 0,00007556 | |||||
0xcd6e13f7 | 23:12:05 29/04/2026 | 0,0495625 | 0,00007169 | |||||
0xcd6e13f7 | 05:39:41 30/04/2026 | 0,04953918 | 0,0000113 | |||||
0xc8d430a1 | 10:57:17 29/04/2026 | 0,0492 | 0,00000574 | |||||
bridge | 07:31:46 30/04/2026 | 0,04868867 | 0,00000689 | |||||
swap | 01:26:46 30/04/2026 | 0,04860936 | 0,00002288 | |||||
0xcd6e13f7 | 22:42:10 29/04/2026 | 0,04825242 | 0,00002314 | |||||
executeController | 22:54:27 29/04/2026 | 0,04801263 | 0,00000537 | |||||
0x49290c1c | 13:09:34 29/04/2026 | 0,04725938 | 0,00000109 | |||||
0xcd6e13f7 | 23:49:04 29/04/2026 | 0,04711832 | 0,00015853 | |||||
0xcd6e13f7 | 05:53:29 30/04/2026 | 0,04685903 | 0,00003758 | |||||
0xcd6e13f7 | 09:08:06 29/04/2026 | 0,04674397 | 0,00002874 | |||||
0xcd6e13f7 | 02:57:32 30/04/2026 | 0,0455975 | 0,00003899 |
