Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 20.05.2026 08:06:19 | 0,07256 | 0,00001513 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 01:48:22 | 0,07231502 | 0,00000087 | |||||
exactInputSingle | 20.05.2026 21:12:11 | 0,07187 | 0,00001513 | |||||
exactInputSingle | 20.05.2026 21:08:13 | 0,0718 | 0,00001511 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 01:44:45 | 0,07176869 | 0,00000087 | |||||
exactInputSingle | 20.05.2026 23:40:33 | 0,07173 | 0,00000973 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.05.2026 12:54:42 | 0,071 | 0,00008668 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.05.2026 12:21:52 | 0,07095 | 0,00003618 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 01:39:51 | 0,07062365 | 0,00000087 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.05.2026 23:09:19 | 0,07033 | 0,00001124 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.05.2026 15:23:33 | 0,0703 | 0,00001498 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.05.2026 15:26:09 | 0,07027 | 0,0000217 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 01:38:19 | 0,07022776 | 0,00000087 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.05.2026 01:11:35 | 0,07022 | 0,00001361 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 01:00:12 | 0,07013432 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 01:37:33 | 0,0701272 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 05:56:00 | 0,07 | 0,0000504 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.05.2026 23:23:27 | 0,06996 | 0,00007772 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 01:36:43 | 0,06989345 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 21.05.2026 01:34:22 | 0,06919916 | 0,00000087 |
