交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2026/05/02 03:19:34 | 0.07164 | 0.00001592 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/02 03:19:30 | 0.10054 | 0.00001464 | |||||
0xf9e4bab4 | 2026/05/02 03:19:27 | 0ETH | 0.00002069 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/02 03:19:27 | 0.0361692 | 0.00002291 | |||||
multicall | 2026/05/02 03:19:23 | 0ETH | 0.00010097 | |||||
approve | 2026/05/02 03:19:19 | 0ETH | 0.00000224 | |||||
withdraw | 2026/05/02 03:19:15 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
0x571d3dc7 | 2026/05/02 03:19:15 | 0.00024481 | 0.00000501 | |||||
0x455ee4aa | 2026/05/02 03:19:15 | 0ETH | 0.00000316 | |||||
poke_optimized_7136211 | 2026/05/02 03:19:11 | 0ETH | 0.00000775 | |||||
0x7d5168d1 | 2026/05/02 03:19:07 | 0ETH | 0.00000616 | |||||
withdraw | 2026/05/02 03:19:07 | 0ETH | 0.00000483 | |||||
multicall | 2026/05/02 03:19:07 | 0ETH | 0.0000341 | |||||
0x37523745 | 2026/05/02 03:19:07 | 0ETH | 0.00001616 | |||||
transmit | 2026/05/02 03:19:07 | 0ETH | 0.00006022 | |||||
0x0190e8a5 | 2026/05/02 03:19:04 | 0ETH | 0.00000188 | |||||
0x01d5e04b | 2026/05/02 03:19:04 | 0ETH | 0.00000189 | |||||
0x8aa74f71 | 2026/05/02 03:19:04 | 0.03999999 | 0.00001199 | |||||
multicall | 2026/05/02 03:19:04 | 0.03999999 | 0.00000791 | |||||
0xd7570e45 | 2026/05/02 03:19:04 | 0.03999999 | 0.00000789 |
