交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 2026/04/30 02:30:41 | 0ETH | 0.0000341 | |||||
0x2c7725e3 | 2026/04/30 02:30:41 | 0ETH | 0.00002265 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/04/30 02:30:41 | 0.268 | 0.00004261 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/30 02:30:41 | 0.08292 | 0.00001508 | |||||
0x2c7725e3 | 2026/04/30 02:30:41 | 0ETH | 0.0000096 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/30 02:30:41 | 0ETH | 0.00002927 | |||||
0x016667f1 | 2026/04/30 02:30:37 | 0ETH | 0.00000669 | |||||
0x013cb104 | 2026/04/30 02:30:37 | 0ETH | 0.00000189 | |||||
0x8aa74f71 | 2026/04/30 02:30:37 | 0.03999999 | 0.00001273 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/30 02:30:37 | 0.03999999 | 0.00000647 | |||||
multicall | 2026/04/30 02:30:37 | 0.03999999 | 0.0000071 | |||||
multicall | 2026/04/30 02:30:37 | 0.03999999 | 0.00001413 | |||||
0xd7570e45 | 2026/04/30 02:30:37 | 0.0693535 | 0.00000789 | |||||
0x2c7725e3 | 2026/04/30 02:30:37 | 0ETH | 0.00000745 | |||||
0x2c7725e3 | 2026/04/30 02:30:37 | 0ETH | 0.00003324 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/30 02:30:37 | 0.13382 | 0.00004411 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/30 02:30:37 | 0ETH | 0.00002817 | |||||
withdrawETH | 2026/04/30 02:30:33 | 0ETH | 0.00000927 | |||||
report | 2026/04/30 02:30:33 | 0ETH | 0.00003456 | |||||
report | 2026/04/30 02:30:33 | 0ETH | 0.00004208 |
