Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridge | 03.05.2026, 07:01:49 | 0,00999254 | 0,00000455 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.05.2026, 07:01:45 | 0ETH | 0,00003708 | |||||
0xcd6e13f7 | 03.05.2026, 07:01:39 | 0,04868 | 0,00003177 | |||||
withdraw | 03.05.2026, 07:01:39 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 03.05.2026, 07:01:35 | 0,000003 | 0,00000966 | |||||
mint | 03.05.2026, 07:01:35 | 0ETH | 0,00000646 | |||||
0x74032c9e | 03.05.2026, 07:01:25 | 0ETH | 0,0000115 | |||||
withdraw | 03.05.2026, 07:01:21 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0xe4a9b20e | 03.05.2026, 07:01:21 | 0ETH | 0,00002318 | |||||
0x4cdfec6e | 03.05.2026, 07:01:17 | 0,00089 | 0,0000057 | |||||
transmit | 03.05.2026, 07:01:14 | 0ETH | 0,00012776 | |||||
claim | 03.05.2026, 07:01:10 | 0ETH | 0,00000656 | |||||
0x2d5012c7 | 03.05.2026, 07:01:02 | 0ETH | 0,00000493 | |||||
0xe4a9b20e | 03.05.2026, 07:00:36 | 0ETH | 0,00002318 | |||||
0x4cdfec6e | 03.05.2026, 07:00:32 | 0,00098 | 0,0000057 | |||||
report | 03.05.2026, 07:00:32 | 0ETH | 0,00003457 | |||||
report | 03.05.2026, 07:00:32 | 0ETH | 0,00004208 | |||||
withdraw | 03.05.2026, 07:00:26 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
0x005213f1 | 03.05.2026, 07:00:23 | 0,000031 | 0,00000388 | |||||
transmit | 03.05.2026, 07:00:11 | 0ETH | 0,0001191 |
