Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 29/04/2026, 21:39:57 | 0ETH | 0,00001795 | |||||
approve | 29/04/2026, 21:39:53 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
submitNewGuardianSet | 29/04/2026, 21:39:53 | 0ETH | 0,00004868 | |||||
approve | 29/04/2026, 21:39:43 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
transmit | 29/04/2026, 21:39:38 | 0ETH | 0,00000956 | |||||
commit | 29/04/2026, 21:39:38 | 0ETH | 0,00011629 | |||||
approve | 29/04/2026, 21:39:28 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
0xcd6e13f7 | 29/04/2026, 21:39:28 | 0,00830706 | 0,00000923 | |||||
approve | 29/04/2026, 21:39:24 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
commit | 29/04/2026, 21:39:20 | 0ETH | 0,00011628 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 21:39:14 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
proveBatches | 29/04/2026, 21:39:08 | 0ETH | 0,0000187 | |||||
rescueFunds | 29/04/2026, 21:39:08 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
simpleExecuteSwap | 29/04/2026, 21:39:08 | 0ETH | 0,0000241 | |||||
commit | 29/04/2026, 21:39:05 | 0ETH | 0,00016352 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 21:39:01 | 0,00351564 | 0,00000091 | |||||
0x2d5012c7 | 29/04/2026, 21:39:01 | 0ETH | 0,0000044 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:38:53 | 0ETH | 0,00001834 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/04/2026, 21:38:49 | 0,07499999 | 0,00000647 | |||||
transmit | 29/04/2026, 21:38:39 | 0ETH | 0,00011908 |
