Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
679 | 15:59:06 29/04/2026 | 243.578 | 6,25 0,02125139 | 0,00003129 | ||
29 | 15:52:22 29/04/2026 | 9.321 | 6,25 0,00046369 | 0,00001598 | ||
401 | 15:52:05 29/04/2026 | 215.285 | 6,25 0,0123578 | 0,00003081 | ||
27 | 15:47:46 29/04/2026 | 9.367 | 6,25 0,00171337 | 0,00006345 | ||
124 | 15:47:26 29/04/2026 | 40.375 | 6,25 0,00337598 | 0,00002722 | ||
92 | 15:46:21 29/04/2026 | 26.549 | 6,25 0,0022302 | 0,00002424 | ||
36 | 15:45:35 29/04/2026 | 12.801 | 6,25 0,00120012 | 0,00003333 | ||
380 | 15:45:14 29/04/2026 | 265.404 | 6,25 0,01971855 | 0,00005189 | ||
84 | 15:41:26 29/04/2026 | 59.206 | 6,25 0,00270135 | 0,00003215 | ||
453 | 15:40:33 29/04/2026 | 216.260 | 6,25 0,01155269 | 0,0000255 | ||
466 | 15:36:36 29/04/2026 | 204.324 | 6,25 0,03351663 | 0,00007192 | ||
675 | 15:32:01 29/04/2026 | 311.812 | 6,25 0,02795617 | 0,00004141 | ||
369 | 15:24:58 29/04/2026 | 138.072 | 6,25 0,01716873 | 0,00004652 | ||
159 | 15:21:07 29/04/2026 | 54.759 | 6,25 0,00341426 | 0,00002147 | ||
266 | 15:19:47 29/04/2026 | 94.937 | 6,25 0,02283934 | 0,00008586 | ||
15 | 15:16:54 29/04/2026 | 5.123 | 6,25 0,00042904 | 0,0000286 | ||
24 | 15:16:38 29/04/2026 | 6.605 | 6,25 0,00041306 | 0,00001721 | ||
76 | 15:16:23 29/04/2026 | 25.172 | 6,25 0,00491004 | 0,0000646 | ||
85 | 15:15:47 29/04/2026 | 23.971 | 6,25 0,00179714 | 0,00002114 | ||
54 | 15:15:05 29/04/2026 | 16.302 | 6,25 0,00101691 | 0,00001883 |
