Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.142 | 05:07:37 24/05/2026 | 493.532 | 6,25 0,04447921 | 0,00003894 | ||
148 | 04:59:14 24/05/2026 | 63.207 | 6,25 0,01141332 | 0,00007711 | ||
72 | 04:58:02 24/05/2026 | 22.675 | 6,25 0,00150833 | 0,00002094 | ||
48 | 04:57:38 24/05/2026 | 14.079 | 6,25 0,00262989 | 0,00005478 | ||
253 | 04:57:03 24/05/2026 | 108.361 | 6,25 0,00737813 | 0,00002916 | ||
244 | 04:55:15 24/05/2026 | 79.157 | 6,25 0,01057555 | 0,00004334 | ||
147 | 04:53:45 24/05/2026 | 45.537 | 6,25 0,00325095 | 0,00002211 | ||
479 | 04:52:46 24/05/2026 | 190.975 | 6,25 0,01107501 | 0,00002312 | ||
357 | 04:49:39 24/05/2026 | 194.401 | 6,25 0,13931609 | 0,00039024 | ||
76 | 04:47:19 24/05/2026 | 31.388 | 6,25 0,00193226 | 0,00002542 | ||
308 | 04:46:53 24/05/2026 | 97.936 | 6,25 0,00922382 | 0,00002994 | ||
204 | 04:44:42 24/05/2026 | 80.917 | 6,25 0,00934212 | 0,00004579 | ||
21 | 04:43:32 24/05/2026 | 6.735 | 6,25 0,00034757 | 0,00001655 | ||
873 | 04:43:25 24/05/2026 | 344.062 | 6,25 0,0384547 | 0,00004404 | ||
190 | 04:37:02 24/05/2026 | 66.464 | 6,25 0,00336583 | 0,00001771 | ||
247 | 04:35:50 24/05/2026 | 77.159 | 6,25 0,00563812 | 0,00002282 | ||
131 | 04:34:17 24/05/2026 | 42.016 | 6,25 0,00440041 | 0,00003359 | ||
295 | 04:33:24 24/05/2026 | 119.235 | 6,25 0,00802662 | 0,0000272 | ||
768 | 04:31:34 24/05/2026 | 281.749 | 6,25 0,0206481 | 0,00002688 | ||
472 | 04:26:11 24/05/2026 | 182.924 | 6,25 0,01172882 | 0,00002484 |
