Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
565 | 02:45:17 17/04/2026 | 187.180 | 6,25 0,02455062 | 0,00004345 | ||
451 | 02:41:36 17/04/2026 | 210.625 | 6,25 0,01476072 | 0,00003272 | ||
107 | 02:39:00 17/04/2026 | 56.628 | 6,25 0,00560641 | 0,00005239 | ||
201 | 02:38:28 17/04/2026 | 71.113 | 6,25 0,00410586 | 0,00002042 | ||
928 | 02:37:20 17/04/2026 | 302.001 | 6,25 0,04763278 | 0,00005132 | ||
824 | 02:31:17 17/04/2026 | 338.977 | 6,25 0,02440977 | 0,00002962 | ||
95 | 02:26:22 17/04/2026 | 30.174 | 6,25 0,00344284 | 0,00003624 | ||
103 | 02:25:57 17/04/2026 | 26.631 | 6,25 0,00247304 | 0,00002401 | ||
1.098 | 02:25:15 17/04/2026 | 449.538 | 6,25 0,0512069 | 0,00004663 | ||
677 | 02:18:17 17/04/2026 | 257.309 | 6,25 0,02384176 | 0,00003521 | ||
1.549 | 02:14:25 17/04/2026 | 558.490 | 6,25 0,06374179 | 0,00004115 | ||
63 | 02:04:21 17/04/2026 | 22.547 | 6,25 0,00192001 | 0,00003047 | ||
1.191 | 02:04:05 17/04/2026 | 607.215 | 6,25 0,04226446 | 0,00003548 | ||
62 | 01:56:34 17/04/2026 | 23.596 | 6,25 0,00256729 | 0,0000414 | ||
690 | 01:56:10 17/04/2026 | 272.746 | 6,25 0,02804658 | 0,00004064 | ||
754 | 01:51:59 17/04/2026 | 249.167 | 6,25 0,02300633 | 0,00003051 | ||
2 | 01:48:08 17/04/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
60 | 01:47:29 17/04/2026 | 17.500 | 6,25 0,00103079 | 0,00001717 | ||
468 | 01:47:03 17/04/2026 | 196.213 | 6,25 0,01999234 | 0,00004271 | ||
346 | 01:44:09 17/04/2026 | 163.583 | 6,25 0,0107894 | 0,00003118 |
