Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 12:38:48 24/05/2026 | 64.510 | 6,25 0,00571257 | 0,00003709 | ||
228 | 12:37:12 24/05/2026 | 220.973 | 6,25 0,01274502 | 0,00005589 | ||
205 | 12:35:02 24/05/2026 | 73.704 | 6,25 0,00339625 | 0,00001656 | ||
231 | 12:32:42 24/05/2026 | 261.237 | 6,25 0,00733818 | 0,00003176 | ||
302 | 12:30:14 24/05/2026 | 104.244 | 6,25 0,01077445 | 0,00003567 | ||
582 | 12:26:57 24/05/2026 | 215.758 | 6,25 0,02200511 | 0,0000378 | ||
151 | 12:20:10 24/05/2026 | 52.127 | 6,25 0,00319869 | 0,00002118 | ||
146 | 12:18:22 24/05/2026 | 67.189 | 6,25 0,00448996 | 0,00003075 | ||
147 | 12:16:26 24/05/2026 | 54.382 | 6,25 0,00378624 | 0,00002575 | ||
72 | 12:14:56 24/05/2026 | 21.735 | 6,25 0,00238515 | 0,00003312 | ||
43 | 12:14:09 24/05/2026 | 10.220 | 6,25 0,00041063 | 0,00000954 | ||
194 | 12:13:39 24/05/2026 | 91.402 | 6,25 0,00453994 | 0,0000234 | ||
109 | 12:11:33 24/05/2026 | 70.391 | 6,25 0,00464639 | 0,00004262 | ||
50 | 12:10:44 24/05/2026 | 46.592 | 6,25 0,00151461 | 0,00003029 | ||
182 | 12:10:07 24/05/2026 | 98.348 | 6,25 0,00816436 | 0,00004485 | ||
182 | 12:08:23 24/05/2026 | 84.792 | 6,25 0,00399878 | 0,00002197 | ||
69 | 12:06:24 24/05/2026 | 55.844 | 6,25 0,00133342 | 0,00001932 | ||
154 | 12:06:04 24/05/2026 | 76.278 | 6,25 0,007689 | 0,00004992 | ||
24 | 12:04:15 24/05/2026 | 6.477 | 6,25 0,00088253 | 0,00003677 | ||
127 | 12:04:07 24/05/2026 | 57.542 | 6,25 0,00570795 | 0,00004494 |
