Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 2 | 0,2804541 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 1 | 2,6690591 | 0,0000061 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 2 | 2 | 21,4000105 | 0,0000105 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 2 | 0,18509366 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 2 | 1 | 6,33164231 | 0,000017 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 2 | 0,00901837 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 2 | 0,36901499 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 2 | 2 | 1,7110487 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 2 | 2 | 0,18455459 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 2 | 2 | 0,54345337 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 2 | 0,19302009 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 2 | 18,4501958 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 2 | 2 | 0,27682253 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 1 | 0,89079581 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 1 | 0,55452865 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 1 | 0,61221823 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 1 | 1,936 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 2 | 1,10722665 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 1 | 6 | 0,36767865 | 0,00001965 | ||
18.05.2026, 12:47:34 | 9 | 1 | 3,74415124 | 0,0000603 |
