Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 1 | 1,293893 | 0,00000282 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 8 | 1 | 5,85615324 | 0,00001826 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 2 | 1,81154445 | 0,00000238 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 2 | 0,91985811 | 0,00000226 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 2 | 2 | 0,5269208 | 0,00000418 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 2 | 0,37016472 | 0,0000026 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 2 | 0,92234188 | 0,00000282 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 2 | 1 | 4,80322846 | 0,00000354 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 5 | 3,03349979 | 0,0000047 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 2 | 0,6249643 | 0,00000288 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 28 | 2 | 0,04149704 | 0,00003954 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 3 | 3,44700069 | 0,00000512 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 2 | 3,52008508 | 0,00000454 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 2 | 0,02042748 | 0,00000448 | ||
18.05.2026, 12:46:28 | 1 | 2 | 0,08515349 | 0,00000294 |
