Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:31:37 | 3 | 2 | 0,2685065 | 0,0000261 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 3 | 2 | 9,00001405 | 0,00001405 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 2 | 2 | 0,19124054 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,35798516 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,0441416 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,01790999 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,05403018 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 2 | 2 | 0,1184447 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,2222733 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 3,51876907 | 0,00001107 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,01683695 | 0,0000112 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 10 | 1 | 11,63069649 | 0,00006568 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,663 | 0,0000144 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 1,67809687 | 0,0000144 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 2 | 2 | 0,33379649 | 0,0000209 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 6,5752427 | 0,0000141 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 6 | 2 | 0,86140974 | 0,0000479 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 7 | 0,55801577 | 0,0000303 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,95116049 | 0,0000142 | ||
18.05.2026, 06:31:37 | 1 | 2 | 0,72888677 | 0,00001575 |
