Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,39192708 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 1,98942002 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 3,98793786 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 1,46320491 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 1 | 0,31012554 | 0,0000011 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 2,99063994 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,19228027 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,22354764 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,08953584 | 0,00000144 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,30296971 | 0,00000144 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,84501497 | 0,00000144 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,52036801 | 0,00000144 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,41077297 | 0,00000144 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 2 | 2 | 8,13169705 | 0,00000257 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 3 | 1 | 1,98712643 | 0,00000246 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 1,39093621 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,39200825 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,20699216 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,86642748 | 0,00000144 | ||
06/05/2026 05:26:29 | 1 | 2 | 0,2237352 | 0,00000141 |
