Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 22:29:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
29/04/2026, 22:29:39 | 4 | 3,212,908 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000133 | ||
29/04/2026, 22:29:29 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
29/04/2026, 22:29:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
29/04/2026, 22:29:09 | 3 | 3,335,815 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
29/04/2026, 22:28:59 | 4 | 5,208,946 10.42 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
29/04/2026, 22:28:49 | 4 | 5,218,071 10.44 % | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
29/04/2026, 22:28:39 | 6 | 6,609,995 13.22 % | 50,000,000 | 0.00000148 | ||
29/04/2026, 22:28:29 | 4 | 2,499,008 5 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
29/04/2026, 22:28:19 | 5 | 3,319,676 6.64 % | 50,000,000 | 0.00000219 | ||
29/04/2026, 22:28:09 | 3 | 3,338,615 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
29/04/2026, 22:27:59 | 6 | 6,766,826 13.54 % | 50,000,000 | 0.00000201 | ||
29/04/2026, 22:27:49 | 4 | 3,216,547 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000086 | ||
29/04/2026, 22:27:39 | 4 | 2,003,827 4.01 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
29/04/2026, 22:27:29 | 3 | 1,442,296 2.89 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
29/04/2026, 22:27:19 | 3 | 2,049,118 4.1 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
29/04/2026, 22:27:09 | 4 | 3,364,991 6.73 % | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
29/04/2026, 22:26:59 | 4 | 3,216,949 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
29/04/2026, 22:26:49 | 6 | 4,627,780 9.26 % | 50,000,000 | 0.00000217 | ||
29/04/2026, 22:26:39 | 12 | 3,760,742 7.53 % | 50,000,000 | 0.00000466 |
