区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 17:46:59 | 6 | 5,773,149 11.55% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/01 17:46:49 | 8 | 7,217,519 14.44% | 50,000,000 | 0.00000565 | ||
2026/05/01 17:46:39 | 7 | 8,058,218 16.12% | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
2026/05/01 17:46:29 | 5 | 5,992,222 11.99% | 50,000,000 | 0.000006 | ||
2026/05/01 17:46:19 | 10 | 2,982,105 5.97% | 50,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/01 17:46:09 | 5 | 4,746,107 9.5% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/01 17:45:59 | 6 | 5,471,640 10.95% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/01 17:45:49 | 4 | 4,123,656 8.25% | 50,000,000 | 0.00000559 | ||
2026/05/01 17:45:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 17:45:29 | 5 | 1,220,277 2.45% | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/01 17:45:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/01 17:45:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 17:44:59 | 5 | 1,208,371 2.42% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/05/01 17:44:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/01 17:44:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/01 17:44:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 17:44:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 17:44:09 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/01 17:43:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/01 17:43:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
