Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 22:21:39 | 8 | 1 352 959 2,71 % | 50 000 000 | 0,00000104 | ||
01/05/2026 22:21:29 | 4 | 3 216 541 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000073 | ||
01/05/2026 22:21:19 | 3 | 646 939 1,3 % | 50 000 000 | 0,00029108 | ||
01/05/2026 22:21:09 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
01/05/2026 22:20:59 | 4 | 4 542 876 9,09 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
01/05/2026 22:20:49 | 5 | 5 014 861 10,03 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
01/05/2026 22:20:39 | 5 | 5 022 147 10,05 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
01/05/2026 22:20:29 | 6 | 4 622 542 9,25 % | 50 000 000 | 0,0000011 | ||
01/05/2026 22:20:19 | 3 | 3 652 386 7,31 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
01/05/2026 22:20:09 | 5 | 4 327 428 8,66 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
01/05/2026 22:19:59 | 6 | 5 498 981 11 % | 50 000 000 | 0,00000046 | ||
01/05/2026 22:19:49 | 4 | 4 962 845 9,93 % | 50 000 000 | 0,00000094 | ||
01/05/2026 22:19:39 | 3 | 4 485 867 8,98 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
01/05/2026 22:19:29 | 5 | 5 363 177 10,73 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
01/05/2026 22:19:19 | 5 | 5 709 973 11,42 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
01/05/2026 22:19:09 | 6 | 5 120 364 10,25 % | 50 000 000 | 0,00000108 | ||
01/05/2026 22:18:59 | 7 | 8 254 019 16,51 % | 50 000 000 | 0,00000299 | ||
01/05/2026 22:18:49 | 7 | 7 745 269 15,5 % | 50 000 000 | 0,00000701 | ||
01/05/2026 22:18:39 | 4 | 4 972 192 9,95 % | 50 000 000 | 0,00000074 | ||
01/05/2026 22:18:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 |
