Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:36:29 29/04/2026 | 4 | 2.383.160 4,77% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
08:36:19 29/04/2026 | 3 | 3.338.603 6,68% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
08:36:09 29/04/2026 | 4 | 2.456.300 4,92% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
08:35:59 29/04/2026 | 3 | 1.825.457 3,66% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
08:35:49 29/04/2026 | 4 | 4.151.387 8,31% | 50.000.000 | 0,00000595 | ||
08:35:39 29/04/2026 | 4 | 4.166.059 8,34% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
08:35:29 29/04/2026 | 5 | 2.937.603 5,88% | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
08:35:19 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
08:35:09 29/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
08:34:59 29/04/2026 | 4 | 1.201.732 2,41% | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
08:34:49 29/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
08:34:39 29/04/2026 | 4 | 2.634.245 5,27% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
08:34:29 29/04/2026 | 3 | 5.762.718 11,53% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
08:34:19 29/04/2026 | 10 | 7.388.998 14,78% | 50.000.000 | 0,00000856 | ||
08:34:09 29/04/2026 | 4 | 5.003.964 10,01% | 50.000.000 | 0,00000708 | ||
08:33:59 29/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
08:33:49 29/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
08:33:39 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
08:33:29 29/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
08:33:19 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 |
