Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 04:44:59 | 4 | 1.187.411 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03.05.2026, 04:44:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026, 04:44:39 | 4 | 1.184.635 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03.05.2026, 04:44:29 | 4 | 1.184.635 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03.05.2026, 04:44:19 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 04:44:09 | 4 | 1.179.047 2,36 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03.05.2026, 04:43:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 04:43:49 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03.05.2026, 04:43:39 | 4 | 1.184.635 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03.05.2026, 04:43:29 | 5 | 2.732.645 5,47 % | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
03.05.2026, 04:43:19 | 4 | 1.190.235 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03.05.2026, 04:43:09 | 4 | 2.615.323 5,24 % | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
03.05.2026, 04:42:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 04:42:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 04:42:39 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 04:42:29 | 2 | 624.261 1,25 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.05.2026, 04:42:19 | 4 | 1.190.235 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
03.05.2026, 04:42:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 04:41:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 04:41:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 |
