Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:34:49 30/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:34:39 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:34:29 30/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:34:19 30/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:34:09 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:33:59 30/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:33:49 30/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:33:39 30/04/2026 | 4 | 3.376.851 6,76% | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
07:33:29 30/04/2026 | 7 | 5.760.362 11,53% | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
07:33:19 30/04/2026 | 4 | 4.122.131 8,25% | 50.000.000 | 0,00000586 | ||
07:33:09 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
07:32:59 30/04/2026 | 4 | 1.213.038 2,43% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
07:32:49 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
07:32:39 30/04/2026 | 5 | 4.949.056 9,9% | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
07:32:29 30/04/2026 | 4 | 3.618.724 7,24% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
07:32:19 30/04/2026 | 6 | 6.664.348 13,33% | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
07:32:09 30/04/2026 | 5 | 5.505.901 11,02% | 50.000.000 | 0,00000555 | ||
07:31:59 30/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:31:49 30/04/2026 | 4 | 1.543.452 3,09% | 50.000.000 | 0,00000068 | ||
07:31:39 30/04/2026 | 3 | 3.652.374 7,31% | 50.000.000 | 0,00000006 |
