Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49290c1c | 18.05.2026 10:33:59 | 0,00053447 | 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 18.05.2026 22:47:09 | 0,00052721 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 21:50:09 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 20:20:09 | 0,0005 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 19:20:09 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 01:40:09 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 23:50:09 | 0,0005 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 23:20:09 | 0,0005 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 05:07:09 | 0,000491 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 04:43:29 | 0,000491 | 0,0000021 | |||||
0xe8324ea6 | 17.05.2026 23:16:19 | 0,00049075 | 0,00000004 | |||||
0x49290c1c | 18.05.2026 10:34:59 | 0,0004532 | 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 18.05.2026 10:34:49 | 0,00045054 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 04:19:09 | 0,000429 | 0,00000021 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 09:01:39 | 0,000417 | 0,00000021 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 22:52:39 | 0,000412 | 0,00000024 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 13:02:09 | 0,000401 | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 21:50:39 | 0,0003916 | 0,00010501 | |||||
liquidateBorrow | 18.05.2026 09:44:29 | 0,00038 | 0,00000006 | |||||
liquidateBorrow | 18.05.2026 09:44:19 | 0,00038 | 0,00000003 |
