Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemUnderlying | 21.05.2026 01:51:09 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.05.2026 01:51:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 01:51:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 01:51:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setFee | 21.05.2026 01:50:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 01:50:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 01:50:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.05.2026 01:50:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 01:50:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.05.2026 01:50:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 01:50:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 21.05.2026 01:50:49 | 0ETH | 0,00000573 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 01:50:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.05.2026 01:50:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 01:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.05.2026 01:50:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 01:50:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 01:50:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21.05.2026 01:50:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 01:50:19 | 0ETH | < 0,00000001 |
