Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 02:59:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280808d | 30/04/2026, 02:58:59 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:59 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:59 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
openChest | 30/04/2026, 02:58:59 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:59 | 0ETH | 0.00000568 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 02:58:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:49 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:49 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 02:58:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:39 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:39 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:39 | 0ETH | 0.0000058 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 02:58:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
sanleo | 30/04/2026, 02:58:29 | 0ETH | 0.00000634 | |||||
0x43a0cb98 | 30/04/2026, 02:58:29 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:29 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:29 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:58:29 | 0ETH | 0.00000508 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026, 02:58:29 | 0ETH | 0ETH |
