Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 12:21:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:21:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x49290c1c | 02.05.2026, 12:21:29 | 0,00609413 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:21:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x04019343 | 02.05.2026, 12:21:29 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3161b7f6 | 02.05.2026, 12:21:29 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x3161b7f6 | 02.05.2026, 12:21:29 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x3161b7f6 | 02.05.2026, 12:21:29 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x3161b7f6 | 02.05.2026, 12:21:29 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x3161b7f6 | 02.05.2026, 12:21:29 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x3161b7f6 | 02.05.2026, 12:21:29 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x3161b7f6 | 02.05.2026, 12:21:29 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 12:21:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380809a | 02.05.2026, 12:21:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:21:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0401f9ea | 02.05.2026, 12:21:19 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x040199df | 02.05.2026, 12:21:19 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x3161b7f6 | 02.05.2026, 12:21:19 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 12:21:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:21:09 | 0ETH | 0,00000002 |
