Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:33:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:33:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:33:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:33:01 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:57 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:50 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:46 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:42 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:35 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:27 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:23 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:20 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:12 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:08 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:04 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:32:01 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







