区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 08:04:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:04:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:04:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:04:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:04:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/30 08:03:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






