Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:35:11 03/05/2026 | 12 | 0,00000016 | |
18:35:11 03/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
18:35:10 03/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
18:35:10 03/05/2026 | 12 | 0,00000032 | |
18:35:10 03/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
18:35:10 03/05/2026 | 9 | 0,00000005 | |
18:35:09 03/05/2026 | 13 | 0,00000018 | |
18:35:09 03/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
18:35:09 03/05/2026 | 11 | 0,0000001 | |
18:35:09 03/05/2026 | 11 | 0,00000012 | |
18:35:08 03/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
18:35:08 03/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
18:35:08 03/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
18:35:08 03/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
18:35:07 03/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
18:35:07 03/05/2026 | 9 | 0,00000022 | |
18:35:07 03/05/2026 | 11 | 0,00000005 | |
18:35:07 03/05/2026 | 14 | 0,00000011 | |
18:35:06 03/05/2026 | 14 | 0,00000038 | |
18:35:06 03/05/2026 | 22 | 0,00000018 |
