區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 23:19:14 | 5 | 0.00000014 | |
2026/05/22 23:19:14 | 9 | 0.00000151 | |
2026/05/22 23:19:13 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/22 23:19:13 | 7 | 0.00000012 | |
2026/05/22 23:19:13 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/22 23:19:13 | 9 | 0.00000142 | |
2026/05/22 23:19:12 | 8 | 0.00000148 | |
2026/05/22 23:19:12 | 8 | 0.00000012 | |
2026/05/22 23:19:12 | 7 | 0.00000189 | |
2026/05/22 23:19:12 | 8 | 0.00000014 | |
2026/05/22 23:19:11 | 7 | 0.00000017 | |
2026/05/22 23:19:11 | 8 | 0.00000028 | |
2026/05/22 23:19:11 | 4 | 0.00000006 | |
2026/05/22 23:19:11 | 10 | 0.00000035 | |
2026/05/22 23:19:10 | 5 | 0.00000162 | |
2026/05/22 23:19:10 | 4 | 0.00000019 | |
2026/05/22 23:19:10 | 7 | 0.00000175 | |
2026/05/22 23:19:10 | 4 | 0.00000025 | |
2026/05/22 23:19:09 | 9 | 0.00000158 | |
2026/05/22 23:19:09 | 8 | 0.00000042 |
