Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:28:30 04/05/2026 | 4 | 0,00000005 | |
04:28:30 04/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
04:28:29 04/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
04:28:29 04/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
04:28:29 04/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
04:28:29 04/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
04:28:28 04/05/2026 | 9 | 0,00000021 | |
04:28:28 04/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
04:28:28 04/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
04:28:28 04/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
04:28:27 04/05/2026 | 13 | 0,00000009 | |
04:28:27 04/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
04:28:27 04/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
04:28:27 04/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
04:28:26 04/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
04:28:26 04/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
04:28:26 04/05/2026 | 6 | 0,00000061 | |
04:28:26 04/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
04:28:25 04/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
04:28:25 04/05/2026 | 4 | 0,00000001 |
