Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23.05.2026 09:57:38 | 0,0008958 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 10:27:28 | 0,00089573 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 11:51:40 | 0,00089567 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 14:12:58 | 0,0008956 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 14:27:57 | 0,00089553 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 02:31:58 | 0,00089174 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 13:47:41 | 0,00088797 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 23:16:08 | 0,000885 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 23:16:07 | 0,000884 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 23:16:06 | 0,000883 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 23:16:06 | 0,000882 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 23:16:05 | 0,000881 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 23:16:04 | 0,000876 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 13:16:07 | 0,00087393 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 03:10:40 | 0,00087022 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23.05.2026 07:25:39 | 0,00086307 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 07:18:07 | 0,00086304 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 15:42:35 | 0,00086228 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 23:16:04 | 0,000851 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 07:26:57 | 0,00084711 | < 0,00000001 |
